Poids paille

39 combattants classés. Tri sur la borne basse de la note.

#Combattant OrganisationNoteCbts
1 Seika Izawa Japon (autres) 2011±126 19
2 Virna Jandiroba UFC 1916±103 27
3 Mackenzie Dern UFC 1886±99 22
4 Joshua Pacio ONE 1895±106 28
5 Amanda Lemos UFC 1853±99 23
6 Denise Gomes UFC 1864±113 16
7 Gillian Robertson UFC 1813±88 29
8 Yan Xiaonan UFC 1819±103 25
9 Angela Hill UFC 1750±86 36
10 Tatiana Suarez UFC 1798±117 16
11 Xiong Jingnan ONE 1787±115 23
12 Tecia Pennington UFC 1748±100 26
13 Loopy Godínez UFC 1761±107 17
14 Iasmin Lucindo UFC 1756±108 24
15 Tabatha Ricci UFC 1772±119 13
16 Jarred Brooks ONE 1756±112 26
17 Carla Esparza UFC 1721±101 30
18 Ayaka Hamasaki Invicta FC 1715±98 34
19 Haruo Ochi Japon (autres) 1709±100 41
20 Ketlen Souza UFC 1725±117 22
21 Karolina Kowalkiewicz UFC 1680±97 27
22 Luana Pinheiro UFC 1697±124 16
23 Emi Fujino Japon (autres) 1650±104 36
24 Rayanne dos Santos UFC 1665±117 23
25 Polyana Viana UFC 1640±111 22
26 Mallory Martin UFC 1660±123 17
27 Loma Lookboonmee UFC 1657±121 16
28 Mizuki Inoue Invicta FC 1650±119 22
29 Daichi Kitakata Japon (autres) 1597±101 35
30 Sam Hughes UFC 1641±132 15
31 Jeong Eun Park Japon (autres) 1609±120 19
32 Ashley Yoder UFC 1600±116 21
33 Elise Caroline Reed UFC 1599±121 14
34 Viviane Pereira UFC 1602±123 21
35 Jessica Penne UFC 1572±110 26
36 Justine Kish UFC 1579±118 17
37 Gustavo Balart ONE 1597±131 18
38 Puja Tomar UFC 1537±140 15
39 Nicdali Rivera-Calanoc Invicta FC 1463±124 23