Hisao Ikeda

10 V — 5 D — 3 N
1500 ± 154 sommet 1728
CatégoriePoids plume
NationalitéJapanese
ÉquipePurebred Omiya
Tailleheight|ft=5|in=6

Historique

La colonne S est le score du combat entre 0 et 1 : il mêle le résultat et la domination réelle. La colonne Dom. est la part de domination mesurée — vide quand aucune donnée détaillée n'existe pour ce combat.

DateAdversaireMéthodeÉvénementSDom.
14/12/2002 D Masato Shiozawa KO/TKO R3 2002 in Shooto 0.00
16/09/2002 N Masahiro Oishi Autre R3 2002 in Shooto 0.50
12/01/2002 V Hiroaki Yoshioka Décision R3 2002 in Shooto 0.85
26/11/2001 V Ichaku Murata Décision R3 2001 in Shooto 0.85
19/01/2001 D Katsuya Toida Décision R3 2001 in Shooto 0.15
11/12/1999 N João Roque Autre R3 VTJ 1999: Vale Tudo Japan 1999 0.50
05/09/1999 D Uchu Tatsumi Décision R3 1999_in_Shooto 0.22
27/11/1998 V Colin Mannsur KO/TKO R2 1998 in Shooto 1.00
18/07/1998 V Mamoru Okochi Décision R3 1998 in Shooto 0.85
01/03/1998 V Omar Salvosa Soumission R1 1998 in Shooto 1.00
17/01/1998 V Jin Akimoto Décision R3 1998 in Shooto 0.85
27/08/1997 V Masahiro Oishi Décision R2 1997 in Shooto 0.85
18/01/1997 D Jin Akimoto Décision R3 1997 in Shooto 0.20
04/10/1996 V Kenzi Daikanyama Décision R3 1996 in Shooto 0.80
28/07/1996 V Katsuhisa Akasaki Décision R3 1996_in_Shooto 0.80
07/05/1996 D Uchu Tatsumi KO/TKO R1 1996_in_Shooto 0.00
05/03/1996 N Masahiro Oishi Autre R3 1996 in Shooto 0.50
20/01/1996 V Yoshiyuki Takayama Soumission R3 1996 in Shooto 1.00