Joachim Hansen

23 V — 14 D — 1 N
1509 ± 114 sommet 1920
CatégoriePoids léger
OrganisationPRIDE
ÉquipeHellboy Hansen MMA 357 MMA
Tailleheight|ft=5|in=10
GardeSouthpaw
Naissance26/05/1979

Historique

La colonne S est le score du combat entre 0 et 1 : il mêle le résultat et la domination réelle. La colonne Dom. est la part de domination mesurée — vide quand aucune donnée détaillée n'existe pour ce combat.

DateAdversaireMéthodeÉvénementSDom.
27/03/2016 D Tsuneo Kimura Décision R3 Shooto: Fight Collection in Okinawa 0.15
29/11/2014 D Diego Nunes KO/TKO R2 Superior Challenge 11 0.00
31/05/2014 D Doo Won Seo KO/TKO R1 ROAD FC 15 0.00
13/04/2013 V Doo Won Seo Soumission R2 ROAD FC 11 1.00
24/09/2011 D Tatsuya Kawajiri Soumission R3 Dream 17 0.00
29/05/2011 V Mitsuhiro Ishida Décision R2 2011 in DREAM 0.78
29/10/2010 V Usama Aziz Soumission R2 Super Challenge 6 1.00
25/09/2010 V Hideo Tokoro Soumission R1 Dream 16 1.00
29/05/2010 D Hiroyuki Takaya KO/TKO R1 DREAM 14 0.00
22/03/2010 D Bibiano Fernandes Décision R2 DREAM 13 0.22
06/10/2009 D Shinya Aoki Soumission R2 DREAM 11 0.00
21/07/2008 V Shinya Aoki KO/TKO R1 Dream 5 1.00
21/07/2008 V Kultar Gill Soumission R1 Dream 5 1.00
11/05/2008 D Eddie Alvarez Décision R2 Dream 3 0.15
15/03/2008 V Kotetsu Boku Décision R2 Dream 1 0.85
31/12/2007 V Kazuyuki Miyata Soumission R2 Dynamite!! 2007 1.00
08/11/2007 D Eiji Mitsuoka Décision R3 2007 in Shooto 0.20
24/02/2007 V Jason Ireland Soumission R3 Pride 33 1.00
31/12/2006 D Shinya Aoki Soumission R1 Pride Shockwave 2006 0.00
02/04/2006 V Luiz Azeredo KO/TKO R1 Pride Bushido 10 1.00
17/02/2006 D Tatsuya Kawajiri Disqualification R1 2006 in Shooto 0.00
25/09/2005 D Hayato Sakurai Décision R2 Pride Bushido 9 0.15
25/09/2005 V Yves Edwards Décision R2 PRIDE Bushido 9 0.78
20/08/2005 V Kenichiro Togashi Décision R3 2005 in Shooto 0.85
17/07/2005 V Masakazu Imanari KO/TKO R1 Pride Bushido 8 1.00
26/03/2005 V Caol Uno KO/TKO R3 Hero's 1 1.00
15/10/2004 V Sergey Golyaev Soumission R1 Euphoria – Road to the Titles 1.00
16/07/2004 V Gesias Cavalcante Décision R3 2004 in Shooto 0.80
05/04/2004 V Metin Yakut KO/TKO R2 Shooto Finland: Capital Punishment 2 1.00
14/12/2003 D Vítor Ribeiro Soumission R2 2003 in Shooto 0.00
10/08/2003 V Takanori Gomi Décision R3 2003 in Shooto 0.80
18/03/2003 V Rumina Sato KO/TKO R1 2003 in Shooto 1.00
14/12/2002 V Takumi Nakayama Décision R3 2002 in Shooto 0.80
19/10/2002 V Sami Hyyppa Soumission R1 Shooto Finland: The First Time 1.00
31/08/2002 N Rafles la Rose Autre R2 CW 3 0.50
24/11/2001 V Olof Inger Décision Finnfight 5 0.82
02/12/2000 D Jani Lax Soumission R1 Finnfight 4 0.00
06/11/1999 V Marcus Peltonen KO/TKO R1 Finnfight 3 1.00