Yasuhiro Urushitani

21 V — 8 D — 5 N
1506 ± 119 sommet 1776
CatégoriePoids mouche
OrganisationJapon (autres)
NationalitéJapanese
ÉquipeTribe Tokyo MMA Wajyutsu Keisyukai Hearts
Tailleheight|ft=5|in=5
GardeSouthpaw
Naissance08/09/1976

Historique

La colonne S est le score du combat entre 0 et 1 : il mêle le résultat et la domination réelle. La colonne Dom. est la part de domination mesurée — vide quand aucune donnée détaillée n'existe pour ce combat.

DateAdversaireMéthodeÉvénementSDom.
12/11/2016 D Takumi Tamaru Soumission R1 Shooto 0.00
14/03/2014 D Adriano Moraes Soumission R2 2014 in ONE Championship 0.00
20/10/2013 V Jae Nam Yoo Décision R3 Deep: Tribe Tokyo Fight 0.85
31/05/2013 V Rey Docyogen Décision R3 ONE FC Events 0.78
10/11/2012 D John Lineker Décision R3 UFC on Fuel TV: Franklin vs. Le 0.16 0.33
03/03/2012 D Joseph Benavidez KO/TKO R2 UFC on FX: Alves vs. Kampmann 0.04 0.10
18/07/2011 V Yuki Shoujou KO/TKO R2 2011 in Shooto 1.00
19/11/2010 V Takuya Mori KO/TKO R1 2010 in Shooto 1.00
30/05/2010 V Ryuichi Miki Décision R3 2010 in Shooto 0.85
22/09/2009 V Ryuichi Miki Décision R3 2009 in Shooto 0.85
08/11/2008 V Kiyotaka Shimizu Arrêt médical R1 Cage Force: EX Eastern Bound 1.00
28/09/2008 D Yuki Shoujou Soumission R3 2008 in Shooto 0.00
03/05/2008 N Ryuichi Miki Autre R3 2008 in Shooto 0.50
22/09/2007 V Mamoru Yamaguchi Décision R3 2007 in Shooto 0.85
16/03/2007 N Shinichi Kojima Autre R3 2007 in Shooto 0.50
10/11/2006 V Junji Ikoma Décision R3 2006 in Shooto 0.85
08/09/2006 V Daiji Takahashi Décision R3 2006 in Shooto 0.85
13/05/2006 V Daniel Lima Décision R2 MARS World Grand Prix 0.85
23/09/2005 N Shinichi Kojima Autre R3 2005 in Shooto 0.50
12/03/2005 V Lorenzo Coca KO/TKO R1 GCM: D.O.G 1 1.00
14/11/2004 V John Dodson Décision R2 Demolition 041114 0.85
19/09/2004 D Setsu Iguchi Décision R2 GCM: Demolition 040919 0.15
16/07/2004 V Junji Ikoma Décision R3 2004 in Shooto 0.85
14/12/2003 D Mamoru Yamaguchi Décision R3 2003 in Shooto 0.15
04/05/2003 V Robson Moura Décision R3 2003 in Shooto 0.78
15/11/2002 V Masatoshi Abe Décision R2 2002 in Shooto 0.85
27/08/2002 V Tomohiro Hashi Décision R2 2002 in Shooto 0.85
05/05/2002 V Yasuhiro Akagi Soumission R2 2002 in Shooto 1.00
13/03/2002 V Masaru Gokita Décision R2 2002 in Shooto 0.85
27/09/2001 V Katsuhisa Akasaki Décision R2 Shooto: To The Top 10 0.80
14/09/2001 N Naoki Deguchi Autre R2 GCM: The Contenders X-Rage 1 0.50
15/08/2001 N Atsunori Hiruma Décision R2 GCM: Club Contenders 1 0.50
21/03/2001 V Homare Kuboyama Décision R2 Shooto: To The Top 3 0.85
19/01/2001 D Daiji Takahashi Décision R2 2001 in Shooto 0.15